91精品久久久久,亚洲AV日韩综合一区尤物,午夜啪啪啪啪寻花,淫乱大黄片

產(chǎn)品目錄
資料下載
當(dāng)前位置:首頁 > 資料下載 > 詳細內(nèi)容

螺栓標準扭矩及預(yù)緊力速查表

點擊次數(shù):12734 發(fā)布時間:2013/4/15
提 供 商: 北京時代新天測控技術(shù)有限公司 資料大?。?/td>
圖片類型: 下載次數(shù): 287
資料類型: PDF 瀏覽次數(shù): 12734
相關(guān)產(chǎn)品:
詳細介紹: 下載 文件下載    

 

內(nèi)六角 外六角 螺栓直徑 DIN267性能等級(螺栓強度等級)
螺  栓 螺  栓 3.6 5.6 6.9 8.8 10.9 12.9
S(mm) S(mm) M(mm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm)
1.5 4 M2 255 0.1 345 0.15 710 0.3 835 0.35 1,170 0.5 1,415 0.6
2 5 M2.5 485 0.26 655 0.35 1,310 0.71 1,550 0.83 2,180 1.18 2,620 1.4
2.25 5.5 M3 630 0.37 1,050 0.62 1,700 0.99 2,250 1.3 3,150 1.9 3,800 2.2
  6 M3.5 850 0.57 1,400 0.95 2,250 1.5 3,000 2 4,250 2.9 5,100 3.4
3 7 M4 1,100 0.85 1,850 1.4 2,900 2.3 3,900 3 5,750 4.4 6,700 5.1
4 8、9 M5 1,800 1.7 3,000 2.8 4,800 4.5 6,400 5.9 9,400 8.7 11,000 10
5 10 M6 2,550 2.9 4,200 4.8 6,750 7.7 9,000 10 13,200 15 15,500 18
6 13、14 M8 4,650 7 7,750 12 12,400 19 16,500 25 24,300 36 28,400 43
8 15、17 M10 7,400 14 12,300 23 19,700 37 26,300 49 38,700 72 45,200 84
10 19、21 M12 10,800 24 18,000 40 28,800 65 38,400 85 56,500 125 66,000 145
12 22、23 M14 14,800 39 24,700 64 39,500 105 52,500 135 77,500 200 90,500 235
14 24、26 M16 20,400 59 34,000 98 54,500 155 72,500 210 107,000 310 125,000 365
  27 M18 24,800 81 41,300 135 66,000 215 91,000 300 129,000 430 152,000 500
17 30 M20 31,900 115 53,000 190 85,000 305 117,000 425 166,000 610 195,000 710
  32 M22 39,900 155 66,500 260 106,000 415 146,000 580 208,000 820 244,000 960
19 36 M24 45,900 200 76,500 330 122,000 530 168,000 730 240,000 1,050 281,000 1,220
  41 M27 80,500 295 100,000 490 161,000 780 222,000 1,100 316,000 1,550 369,000 1,800
22 46 M30 73,500 395 122,000 660 196,000 1,050 269,000 1,450 384,000 2,100 449,000 2,450
  50 M33 91,500 540 153,000 900 244,000 1,450 326,000 1,900 458,000 2,700 550,000 3,250
27 55 M36 107,000 690 179,000 1,150 287,000 1,850 382,000 2,450 537,000 3,450 645,000 4,150
  60 M39 129,000 900 215,000 1,500 345,000 2,400 460,000 3,200 646,000 4,500 775,000 5,400
32 65 M42 148,000 1,100 247,000 1,850 395,000 2,950 526,000 3,950 740,000 5,550 888,000 6,650
  70 M45 173,000 1,400 289,000 2,300 462,000 3,700 616,000 4,950 867,000 6,950 1,050,000 8,350
36 75 M48 195,000 1,700 325,000 2,800 520,000 4,450 693,000 5,950 974,000 8,400 1,150,000 10,100
  80 M52 234,000 2,150 390,000 3,600 624,000 5,750 832,000 7,650 1,169,000 10,800 1,403,000 12,900
41 85 M56 270,000 2,700 450,000 4,500 719,000 7,150 959,000 9,550 1,349,000 13,400 1,618,000 16,100
  90 M60 315,000 3,350 525,000 5,550 841,000 8,900 1,121,000 11,900 1,576,000 16,700 1,892,000 20,000
46 95 M64 357,000 4,000 595,000 6,700 951,000 10,700 1,268,000 14,300 1,784,000 21,100 2,140,000 24,100
S-內(nèi)六角或外六方兩平行邊距離 Fv-螺栓預(yù)緊力(N) Ma-螺栓扭矩(N·m)
                             
                             

 
欧美一区二区六区| 99最新精品| 成人中文字幕在线视频不卡| 亚洲无码一级黄片| 色婷婷亚洲图片| 日韩精品欧美在线视频在线| 国产精品v| 五月婷婷亚洲网| 国产精品一级片| 欧美中文在线| 久久亚洲国产香蕉视频| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 97网我不卡| 精品三级国产av| 欧美性爱综合网| 国产喷水网站视频| A∨一区| 日韩专区欧美精品| 最刺激超碰中文字幕| 伊人无码AV日韩一二三区| AⅤman最新地址| 视频一区视频二区制服丝袜| 国产精品高潮久久粉嫩桃色Aⅴ| 日韩在线视频免费关看| 超碰在人人干人人| 精品偷拍一区二区三区| 久久久午夜成人噜噜噜| 亚洲精品一区二区三区老狼| 国产自啪刷视频| 亚洲国产成AⅤ人天堂无码| 中国最新草草影院| 对白老一级片| 亚洲A∨中文字幕色| 国产精品碰碰现在自在拍| 久久久无码视频| 四虎毛片| 99日韩中文字幕| 一区二区三区精品亚洲制服丝袜 | 国产69精品久久久久无码小说| 中文字幕啪啪| 日韩久久无码一区|